期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291506 | 30s | 06 | 杀大单 | ||
3291505 | 02:15 | 3+5+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3291504 | 02:12 | 9+3+8=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3291503 | 02:08 | 4+6+3=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3291502 | 02:05 | 4+6+1=11 | 25 | 杀小双 | 对 |
3291501 | 02:01 | 9+6+9=24 | 18 | 杀小单 | 对 |
3291500 | 01:58 | 8+6+0=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3291499 | 01:54 | 4+9+8=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3291498 | 01:51 | 5+9+8=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3291497 | 01:47 | 6+0+4=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3291496 | 01:44 | 3+6+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3291495 | 01:40 | 1+3+0=04 | 21 | 杀小双 | 错 |
3291494 | 01:37 | 4+7+3=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3291493 | 01:33 | 5+8+5=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3291492 | 01:30 | 1+9+4=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3291491 | 01:26 | 4+9+0=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291505 | 11 | 小 | 单 | ||
3291504 | 20 | 大 | 双 | ||
3291503 | 13 | 小 | 单 | ||
3291502 | 11 | 小 | 单 | ||
3291501 | 24 | 大 | 双 | ||
3291500 | 14 | 大 | 双 | ||
3291499 | 21 | 大 | 单 | ||
3291498 | 22 | 大 | 双 | ||
3291497 | 10 | 小 | 双 | ||
3291496 | 18 | 大 | 双 | ||
3291495 | 04 | 小 | 双 | ||
3291494 | 14 | 大 | 双 | ||
3291493 | 18 | 大 | 双 | ||
3291492 | 14 | 大 | 双 | ||
3291491 | 13 | 小 | 单 | ||
3291490 | 05 | 小 | 单 | ||
3291489 | 14 | 大 | 双 | ||
3291488 | 03 | 小 | 单 | ||
3291487 | 07 | 小 | 单 | ||
3291486 | 06 | 小 | 双 | ||
3291485 | 22 | 大 | 双 | ||
3291484 | 12 | 小 | 双 | ||
3291483 | 11 | 小 | 单 | ||
3291482 | 16 | 大 | 双 | ||
3291481 | 21 | 大 | 单 | ||
3291480 | 03 | 小 | 单 | ||
3291479 | 15 | 大 | 单 | ||
3291478 | 13 | 小 | 单 | ||
3291477 | 18 | 大 | 双 | ||
3291476 | 07 | 小 | 单 | ||
3291475 | 15 | 大 | 单 | ||
3291474 | 11 | 小 | 单 | ||
3291473 | 24 | 大 | 双 | ||
3291472 | 19 | 大 | 单 | ||
3291471 | 20 | 大 | 双 | ||
3291470 | 02 | 小 | 双 | ||
3291469 | 07 | 小 | 单 | ||
3291468 | 14 | 大 | 双 | ||
3291467 | 18 | 大 | 双 | ||
3291466 | 16 | 大 | 双 | ||
3291465 | 20 | 大 | 双 | ||
3291464 | 15 | 大 | 单 | ||
3291463 | 16 | 大 | 双 | ||
3291462 | 03 | 小 | 单 | ||
3291461 | 12 | 小 | 双 | ||
3291460 | 21 | 大 | 单 | ||
3291459 | 10 | 小 | 双 | ||
3291458 | 19 | 大 | 单 | ||
3291457 | 17 | 大 | 单 | ||
3291456 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出13 12 15 12 14 13 23 12 13 21 |